![]() |
機種名 | CRJ-RUSH4 RSJ |
---|---|
大当リ確率 | 1/199.8 → 1/29.9 |
賞球 | 4 & 2 & 3 & 13 |
ラウンド/カウント | 14R or 4R(8C) |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,456個 or 416個 |
確変突入率 | 約64.4% |
時短回数 | 33回 or 34回 |
![]() |
機種名 | CRJ-RUSH4 HSJ |
---|---|
大当リ確率 | 1/289.9 → 1/34.9 |
賞球 | 4 & 2 & 3 & 13 |
ラウンド/カウント | 15R or 4R(8C) |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,560個 or 416個 |
確変突入率 | 約64.4% |
時短回数 | 88回 or 89回 |